分配閥 Distribution Valve | S閥管,鑲嵌硬質(zhì)合金材料的眼鏡板、切割環(huán)、使用壽命超過30000方,S閥管可自動(dòng)補(bǔ)償磨損間隙,密封性能好,適宜于高層及長(zhǎng)距離泵送。 s valve cylinders are made of glass-like plate and cutting ring embedded with rigid alloy,whose service life is over 30000 cubic meters.S valve cvlinders can automatically compensate the wearing clearance and be sealed perfectly.It is suitable for transferring in higher height or in longer distance. |
主泵,閥組 main oil pump valve group | 原裝泵組。使用壽命長(zhǎng)、故障率低、系統(tǒng)發(fā)熱量小,主油泵有恒功率控制功能,可負(fù)荷不超載,大程度利用發(fā)動(dòng)機(jī)功率,同時(shí)具有壓力切斷功能。 Oriqinal bump group is characterized in long service life,high controlling precision,low failure rate,and low system heat value.The main oil pump valve group has the function of constant power controling,which can make sure no overload and use the engine power in largest extent.And also has the function of cutting-off under relevant pressure.The bump group comprises products from Italian Atos and American Sunny. |
電器系統(tǒng) Electric System | *采用可編程控制器,控制無誤,降低了電氣系統(tǒng)故障率。 *采用"一體化電源"能提供穩(wěn)定的電氣控制電源,保護(hù)電氣系統(tǒng)的每個(gè)電氣元件. *電氣元件采用"歐姆龍、三菱、施耐德"等原裝件,出現(xiàn)故障。 *配電箱采用無線遙控器,便于操作減少人工,具有良好操控特性。 *The imported PLC controllers can make sure control accurately and reliably,as well as largely reduce the failure rate of electric system. *The integrated power is used to provide stable electrical control power supply,and to validly protect every electrical element of the electrical system. *Electric elements are imported parts from Omron,Mitsubishi,and Schneider,which seldom failed. *Distribution box can be controlled by wireless remote controller,so that unnecessary manual work can be reduced and the operation features is the best. |
液壓系統(tǒng) Hydraulic System | *雙泵開式油路,為砼泵經(jīng)典的液壓油路設(shè)計(jì).因?yàn)楦鞴ぷ飨到y(tǒng)由單獨(dú)的油泵驅(qū)動(dòng),可增加液壓系統(tǒng)壽命,節(jié)約能源,減少系統(tǒng)發(fā)熱情況。 *具備溢流、壓力切斷雙重保護(hù), *管接頭采用錐面密封,液壓油管采用"瑪努利 "管路系統(tǒng)的穩(wěn)定性。 *主油缸高、低壓切換采用轉(zhuǎn)閥設(shè)計(jì),不用拆卸膠管,減少液壓油二次污染.又非常方便。 *油箱內(nèi)壁通過酸洗磷化后防銹不易生銹避免造成油液污染。 *one open loop respectively equipped on double pumps is a classic designed hydraulic circuit for the double pumps.Because each work system can be supported by separated oil pump.the service life of each hydraulic system can be validly increased,energy can be saved,and fever ot tne system can be mitigated. "Be featured with double protection of overflow and shut-off under pressure to increase the reliability. *Pipe Jjoints are sealed by conical surface according to the international standard.The hydraulic pipes are the pipes from Manuli to ensure the reliability of the pipe system. *The main oil pipe is with the rotary valve which can switch between high pressure and low pressure.The design can avoid dismounting the rubber pipe and reduce the secondary pollution by the hydraulic oil.The operation can be done very conveniently and rapidly. *Inner wall of the oil box can be anti-rusted to avoid oil pollution after pickling and phosphating. |
參數(shù)名稱 Name of parameter | 單位 | HBT8013-90S | HBT8013-110S | HBT8013-145S | HBT8013-176S | ||||
輸送量Maximum transferring volume | M3/h | 80/45 | 80/45 | 88/54 | 95/60 | ||||
泵送出口壓力 Maximum pumping pressure of output | Mpa | 13/7 | 16/7 | 13/7 | 16/7 | ||||
理論垂直輸送距離Maximum vertical transferring distance | m | 270 | 350 | 270 | 350 | ||||
理論水平輸送距離 Maximum horizontal transferring distance | m | 1200 | 1600 | 1200 | 1600 | ||||
分配閥形式 Type of distribution valve | - | S閥管 S valve | |||||||
混凝土缸規(guī)格:缸徑*行徑Concretecylinder size:inner diameterxstroke | mm | 200x1650 | 200x1650 | 200x1650 | 200x1650 | ||||
料斗容積 Hopper volume | L | 800 | |||||||
上料高度Feeding height | mm | 1400 | |||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) Engine type | - | Y2-280M-4 | Y2-315S-4 | 道依茨176 Deutz176 | 道依茨145 Deutz145 | ||||
功率Power | kw | 90 | 110 | 145 | 176 | ||||
額定電壓 Nominal voltage | V | 380 | 24 | ||||||
額定轉(zhuǎn)速Rated speed | r/min | 1480 | 2400 | ||||||
無線遙控Wireless remote control | - | 選配 Choose whether or not equipped with | |||||||
液壓形式Hydraulic form | 開式回路 Open loop | ||||||||
泵送系統(tǒng)油壓 Oil pressure of pumping system | Mpa | 32 | |||||||
液壓油箱容積 Volume of the hydraulic oil cylinder | L | 500 | |||||||
允滸骨科顆粒直徑Maximum allowed diameter of rigid grain | mm | 卵石50mm*碎石40mm grait50mm*Macadam40mm | |||||||
混聚土輸送管內(nèi)徑Inner diameter of concrete cylinder | mm | 125/150 | |||||||
外形:長(zhǎng)*寬*高Dimension(L*W*H): | mm | 6200*2160*2330 | 6200*2160*2330 | 6500*2160*2400 | 6500*2160*2600 | ||||
整車質(zhì)量 Total weight | kg | 6000 | 6500 | 6600 | 6700 |
公司動(dòng)態(tài)
News
Copyright ? 2019 - 2020 吉達(dá)重工 All Right Reserved.